





|
Control dels calaixos tauler |
retroalimentació de l'estat de desbloqueig |
|
Funcionament Tensió |
12-15 V CC |
| mètode de comunicació | Comunicació RS485, velocitat de transmissió (baud rate) de 9600 (opcional) |
| Mètode de retroalimentació d’estat | Retroalimentació mitjançant comanda de consulta; la funció de retroalimentació activa es pot seleccionar mitjançant observacions |
| Mètode de connexió | Suporta 6 mètodes de connexió: TTL, 232, USB, 485, 4G, WiFi i Ethernet |
| Corrent de sortida per desbloqueig | Màxim 7 A; es pot modificar el temps de desbloqueig de sortida |
| Controlar el nombre de tanquilles electròniques | Tanquilles utilitzades per a la retroalimentació d'obertura de porta i la retroalimentació de tancament de porta |
| Consum d'energia en mode d'espera | 10mA |
| Corrent de disparo de la protecció contra curtcircuits | 3A |



