





|
การควบคุมล็อก บอร์ด |
การแจ้งสถานะการปลดล็อก |
|
การทำงาน โลต |
ไฟฟ้ากระแสตรง 12–15 โวลต์ |
| วิธีการสื่อสาร | การสื่อสารผ่าน RS485 อัตราความเร็วในการส่งข้อมูล (baud rate) 9600 (เลือกได้) |
| วิธีการแจ้งสถานะกลับ (State feedback method) | การแจ้งสถานะผ่านคำสั่งสอบถาม และสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันการแจ้งสถานะแบบแอคทีฟได้โดยระบุในหมายเหตุ |
| วิธีการเชื่อมต่อ | รองรับวิธีการเชื่อมต่อ 6 แบบ ได้แก่ TTL, 232, USB, 485, 4G, Wi-Fi และ Ethernet |
| กระแสขาออกสำหรับปลดล็อก (Unlock output current) | สูงสุด 7A สามารถปรับเวลาการปลดล็อกเอาต์พุตได้ |
| ควบคุมจำนวนล็อกอิเล็กทรอนิกส์ | ล็อกที่ใช้สำหรับส่งสัญญาณย้อนกลับเมื่อเปิดประตูและส่งสัญญาณย้อนกลับเมื่อปิดประตู |
| การใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย | 10mA |
| กระแสไฟฟ้าที่ทำให้ระบบป้องกันวงจรลัดวงจรทำงาน | 3A |



