





|
Kontrola zaključavanja ploča |
povratna informacija o stanju otključavanja |
|
Operativno Napon |
12-15 V jednodnevni |
| metoda komunikacije | RS485 komunikacija, baud-rate 9600 |
| Metodologija povratne informacije | Općina je u mogućnosti koristiti i funkciju activefeedback. |
| Metod za povezivanje | Support TTL 232 USB 485 4G WIF| Ethernet6 connection methods |
| Otključaj izlazni tok | Maksimalno 7A može promijeniti vrijeme otključavanja |
| Kontrola broja broja elektronske brave | U slučaju otvaranja vrata, zaključavanje vrata |
| Potrošnja energije u stanju mirovanja | 10mA |
| Zaštita od kratkog spoja | 3A |



